最新盈利预测与投资评级变化(9月28日)
综合盈利预测调高的股票代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
600210 紫江企业 0.2551 0.1884 2.00 2.00 2 买入 盈利预测调高
600837 海通证券 1.1103 0.8279 2.67 2.67 3 观望 盈利预测调高
600755 厦门国贸 0.6260 0.5201 2.00 1 买入 盈利预测调高
000513 丽珠集团 1.0788 0.8976 2.33 2.20 3 观望 盈利预测调高
601991 大唐发电 0.3743 0.3228 3.10 3.40 10 适度减持 盈利预测调高
600801 华新水泥 0.6751 0.5916 1.81 1.75 16 买入 盈利预测调高
600027 华电国际 0.2375 0.2143 2.36 2.50 14 观望 盈利预测调高
600655 豫园商城 0.9844 0.8897 2.00 2.33 5 买入 盈利预测调高
600030 中信证券 2.6397 2.3905 1.63 1.61 24 买入 盈利预测调高
600858 银座股份 0.6888 0.6240 2.33 2.00 6 观望 盈利预测调高
综合盈利预测调低的股票
代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
600535 天士力 0.4588 0.4851 1.67 1.69 12 买入 盈利预测调低
600521 华海药业 0.5774 0.6105 1.57 1.73 7 买入 盈利预测调低
600418 江淮汽车 0.3569 0.3790 2.17 2.27 12 观望 盈利预测调低
600814 杭州解百 0.2250 0.2400 2.00 2.00 2 买入 盈利预测调低
002129 中环股份 0.2985 0.3189 2.25 2.17 8 观望 盈利预测调低
600500 中化国际 0.4451 0.4777 2.00 2.00 3 买入 盈利预测调低
000619 海螺型材 0.4362 0.4683 2.67 2.50 6 观望 盈利预测调低
000012 南玻a 0.4664 0.5054 2.60 1.50 5 观望 盈利预测调低
002128 露天煤业 0.8632 0.9462 2.50 2.40 4 观望 盈利预测调低
002045 广州国光 0.3992 0.4401 2.00 1.75 7 买入 盈利预测调低
综合投资评级调高的股票
代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
002140 东华科技 0.9441 0.9225 1.00 1.50 1 强力买入 评级系数上调
600859 王府井 0.6143 0.5679 1.83 2.50 6 买入 评级系数上调
600995 文山电力 0.3918 0.4079 1.50 2.00 2 买入 评级系数上调
000776 s延边路 2.2250 2.2333 1.00 1.33 2 强力买入 评级系数上调
600804 鹏博士 0.2897 0.2835 1.00 1.33 3 强力买入 评级系数上调
600267 海正药业 0.2554 0.2566 2.00 2.43 6 买入 评级系数上调
600655 豫园商城 0.9844 0.8897 2.00 2.33 5 买入 评级系数上调
600352 浙江龙盛 0.5845 0.5855 1.38 1.60 8 买入 评级系数上调
000690 宝新能源 0.4785 0.4721 1.75 2.00 8 买入 评级系数上调
600498 烽火通信 0.2208 0.2196 2.63 3.00 8 观望 评级系数上调
综合投资评级调低的股票
代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
002045 广州国光 0.3992 0.4401 2.00 1.75 7 买入 评级系数下调
600858 银座股份 0.6888 0.6240 2.33 2.00 6 观望 评级系数下调
600415 小商品城 2.9287 2.8669 1.75 1.50 4 买入 评级系数下调
000759 武汉中百 0.3617 0.3496 1.67 1.40 9 买入 评级系数下调
600432 吉恩镍业 2.6863 2.5211 2.60 2.17 5 观望 评级系数下调
000417 合肥百货 0.2060 0.2035 1.80 1.50 5 买入 评级系数下调
600317 营口港 0.5466 0.5437 2.18 1.80 11 观望 评级系数下调
600631 百联股份 0.3335 0.3380 1.82 1.50 11 买入 评级系数下调
600202 哈空调 0.7241 0.6865 1.75 1.40 8 买入 评级系数下调
600325 华发股份 1.0076 0.9754 1.86 1.43 7 买入 评级系数下调
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司(www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取您手中个股分析师综合预测或评级,发yc+股票代码或pj+股票代码到05016,即时接收专业分析师投资建议。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2007年09月28日(08:40)。
来源:今日投资
2007年5月至10月中国股市民间高手大赛,引爆中国最激烈赛事
[img]http://invest.jrj.com.cn/news/main/ver0701/images/luntantaolun.gif[/img] [img]http://invest.jrj.com.cn/news/main/ver0701/images/fabiaopinlun.gif[/img] 功夫之王
全民超人
山东科技大学
:tk_17 :tk_00
页:
[1]